Acciaio inossidabile del bruciatore della stufa di gas di isolato della stufa del bruciatore del professionista quattro 4
Quattro stufe di gas professionali del bruciatore della stufa/isolato 4and6 del bruciatore del fornitore/gas bruciatori di Cooktop 4 e 6
Il corpo intero è fatto di acciaio inossidabile, raggiungendo una macchina semplice ed elegante.
Somooth e superficie piana, colore di sguardo piacevole, progettazione della prova della sporcizia, assicurando pulizia facile.
Tecnica perfetta, raccordo liscio, assicurando pulizia facile
Risparmio energetico, efficienza, sicurezza e convenienza.
Inoltre abbiamo la stufa di 4 bruciatori e 6 bruciatori
Oggetto no. | Nome di prodotto | Specificazione |
GL-TC2 | Una friggitrice elettrica 2-Tank (2-Basket) di 700/900 di serie con il Governo | Dimensione: 800x900x (850+70) millimetri |
Potere: 24kw | ||
Tensione: 380V | ||
Capacità: 28Lx2 | ||
Serbatoio dell'olio: Canestro 2 carro armato & 2 | ||
N/W: 94KG | ||
GL-RG | Piastra del gas di 700/900 di serie (2/3Flat&1/3Grooved) con il Governo | Dimensione: 800x900x (850+70) millimetri |
Dimensione della piastra riscaldante: 725x610x20mm | ||
Potere: 11.8kw | ||
Pressione del gas di GPL: 2800-3700Pa | ||
Consumo del gas di GPL: 0.86kg/h | ||
Pressione del gas di NG: 2000-2500Pa | ||
Consumo del gas di NG: ³ /h di 1.28m | ||
N/W: 125KG | ||
GL-TQ4 | 700/900 di serie della cucina a gas con 4-Burner & il forno elettrico | Dimensione: 800*900* (850+70) |
Dimensione del forno: 560x700x290mm | ||
Potere della cucina a gas: 11.8kw | ||
Potere del forno: 4.8kw | ||
Qty del bruciatore: 4 | ||
Pressione del gas di GPL: 2800-3700Pa | ||
Consumo del gas di GPL: 2.06kg/h | ||
Pressione del gas di NG: 2000-2500Pa | ||
Consumo del gas di NG: ³ /h di 3.07m | ||
N/W: 136KG | ||
GL-TT4A | Un fornello elettrico di 4 piastre riscaldanti di 700/900 di serie con il forno | Dimensione: 800x900x (850+70) millimetri |
Dimensione di Innner del forno: 580x700x290mm | ||
Potere del fornello della piastra riscaldante: 4x4kw | ||
Potere del forno: 4.8kw | ||
Tensione: 380V | ||
N/W: 129KG | ||
GL-TH | Una griglia elettrica di 700/900 di serie con il Governo | Dimensione: 800x900x (850+70) millimetri |
Potere: 12kw | ||
Tensione: 380V | ||
N/W: 128KG | ||
GL-RM16 | Fornello della pasta del gas di 700/900 di serie con il Governo | Dimensione: 800x900x (850+70) |
Potere: 22kw | ||
Pressione del gas di GPL: 2800-3700Pa | ||
Consumo del gas di GPL: 1.58kg/h | ||
Pressione del gas di NG: 2000-2500Pa | ||
Consumo del gas di NG: ³ /h di 2.28m | ||
N/W: 100KG | ||
GL-TS | Una pentola di brasatura di inclinazione elettrica di 700/900 di serie | Dimensione: 800x900x (850+70) millimetri |
Potere del forno: 12kw | ||
Tensione: 380V | ||
Capacità: 80L | ||
N/W: 135KG | ||
GL-RB | Un bagnomaria elettrico di 700/900 di serie con il Governo | Dimensione: 800x900x (850+70) |
Potere: 6kw | ||
Pressione del gas di GPL: 2800-3700Pa | ||
Consumo del gas di GPL: 0.43kg/h | ||
Pressione del gas di NG: 2000-2500Pa | ||
Consumo del gas di NG: ³ /h di 0.63m | ||
N/W: 90KG | ||
GL-TE4 | Un fornello elettrico 4-Plate di 700/900 di serie con il Governo | Dimensione: 800x900x (850+70) millimetri |
Potere: tensione 2x2+2.6x2kw: 380V | ||
N/W: 63KG | ||
GL-RO100 | Bollitore della minestra del gas di 700/900 di serie | Dimensione: 800x900x (850+70) |
Potere: 25kw | ||
Pressione del gas di GPL: 2800-3700Pa | ||
Consumo del gas di GPL: 1.78kg/h | ||
Pressione del gas di NG: 2000-2500Pa | ||
Consumo del gas di NG: ³ /h di 2.58m | ||
Pressione: ≤50kPa | ||
Capacità: 100L | ||
N/W: 137KG |