Frigoriferi di vetro orizzontali curvi del dessert del contenitore per esposizione del dolce per il supermercato
Tavola di specificazione
Modello del prodotto | GL-730AN | GL-740AN | GL-750AN |
Nome di prodotto | Vetrina orizzontale curva del dolce | Vetrina orizzontale curva del dolce | Vetrina orizzontale curva del dolce |
Colore | bianco/nero/rosso/marmo | bianco/nero/rosso/marmo | bianco/nero/rosso/marmo |
Applicazione | Centro commerciale, supermercato | Centro commerciale, supermercato | Centro commerciale, supermercato |
Uso | Bevanda dell'esposizione, birra, frutta ecc. | Bevanda dell'esposizione, birra, frutta ecc. | Bevanda dell'esposizione, birra, frutta ecc… |
Materiale principale | Acciaio inossidabile, marmo, vetro | Acciaio inossidabile, marmo, vetro | Acciaio inossidabile, marmo, vetro |
Tensione | 220V/50HZ, 110V/60HZ | 220V/50HZ, 110V/60HZ | 220V/50HZ, 110V/60HZ |
Sistema di raffreddamento | Raffreddamento del fan | Raffreddamento del fan | Raffreddamento del fan |
Compressore | Danfoss | Danfoss | Danfoss |
Dimensione del prodotto | 900*760*1300mm | 1200*760*1300mm | 1500*760*1300mm |
Dimensione dell'imballaggio | 950*810*1420mm | 1250*810*1420mm | 1550*810*1420mm |
Modello del prodotto | GL-760AN | GL-780AN | |
Nome di prodotto | Vetrina orizzontale curva del dolce | Vetrina orizzontale curva del dolce | |
Colore | bianco/nero/rosso/marmo | bianco/nero/rosso/marmo | |
Applicazione | Centro commerciale, supermercato | Centro commerciale, supermercato | |
Uso | Bevanda dell'esposizione, birra, frutta ecc. | Bevanda dell'esposizione, birra, frutta ecc. | |
Materiale principale | Acciaio inossidabile, marmo, vetro | Acciaio inossidabile, marmo, vetro | |
Tensione | 220V/50HZ, 110V/60HZ | 220V/50HZ, 110V/60HZ | |
Sistema di raffreddamento | Raffreddamento del fan | Raffreddamento del fan | |
Compressore | Danfoss | Danfoss | |
Dimensione del prodotto | 1800*760*1300mm | 2000*760*1300mm | |
Dimensione dell'imballaggio | 1850*810*1420mm | 2050*810*1420mm |
Caratteristiche della vetrina del dolce
• Fornito di compressore di Danfoss
• Gamma temporanea: 3' C-10'C al di sotto di 32' C.
• Evaporatore del fan e condensatore, fan corrente bidirezionale del condensatore,
quando la macchina si ferma, avvolga il colpo nella direzione opposta a polvere pulita nel sistema, mantengono il buon effetto di raffreddamento, prolungano la vita a macchina.
• Tipo evaporatore dell'aletta del tubo di rame e condensatore, forte congelamento
• Porte posteriori di vetro di scivolamento
• Impiegati di Digital. controlli e colto fuori
• Sistema di raffreddamento Ventilated
• Luce del LED dentro la cima ed ogni scaffale
• Sistema ciclico dell'aria fresca eccellente
• Isolamento: poliuretano
• Gas: R134a
• Marmo elegante o acciaio inossidabile, altri colori del marmo disponibili ad ordine
• Scaffali regolabili, acciaio inossidabile
• Adattato con le ruote
• Drenaggio d'evaporazione di auto
• Vetro curvo
Dettagli della vetrina del dolce
1. Luce del LED e compressore di Danfoss (facoltativo).
2. Raffreddamento dinamico con il ventilatore assiale, uniformità di temperatura, perdita minima di umido.
3. Regolatore elettronico ed esposizione digitale di temperatura.
4. Con le macchine per colata continua al fondo, conveniente muoversi.
5. Scaffale regolabile del vetro temperato con la lampada fluorescente economizzatrice d'energia.
6. Il pannello del grembiule può essere l'acciaio di colore e di marmo, acciaio inossidabile, pannello a prova di fuoco, ecc.
Circa noi